ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Չափ. | Համայնք | Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն
|
Պետական բյուջեից հատկացված գումար (հազ դրամ) |
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» | |||
1. | Երևան
|
Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ | 44010.0 |
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» | |||
1. | Երևան
|
«Երևան իմ սեր» հիմնադրամ | 8878.0 |
2. | ՀՀ մարզ 1
|
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ | 17268.0 |
3. | ՀՀ մարզ 2
|
«Հույսի մեծամոր» ՀԿ | 8868.0 |
«Մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ» | |||
1. | Երևան 2
|
«Մայրի» ՀԿ | 17293.333 |
«Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում»
|
|||
1. | Հանրապետության ամբողջ տարածքում | «Լիարժեք կյանք» ՀԿ | 11568.0 |
«Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ»
|
|||
1. | Լոռու մարզ
|
«Խնամք» ՀԿ | 16430.0 |
«Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ»
|
|||
1. | Երևան 1
|
«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ | 20969.252 |
2. | Երևան 2
|
«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ | 11983.512 |
3. | ՀՀ մարզեր
|
«Ջերմիկ անկյուն» ՀԿ | 11983.512 |
«Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ»
|
|||
1. | Լոռու մարզ | «Վանաձորի տարեցների տուն» հիմնադրամ | 24000.2 |
«Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար» | |||
1. | Երևան
|
«Խնամք» ՀԿ | 11731.2 |
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» | |||
1. | ՀՀ Արարատի մարզ | «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ | 4510.0 |
2. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ | «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ | 4510.0 |
3. | ՀՀ Կոտայքի մարզ | «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ | 4510.0 |
4. | ՀՀ Սյունիքի մարզ | «Սոսե կանանց հիմնահարցեր» ՀԿ | 4510.083 |
5. | ՀՀ Տավուշի մարզ
|
«Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ | 4499.796 |
6. | ՀՀ Արմավիրի մարզ | «Երիտասարդական ավանգարդ» ՀԿ | 4510.083 |
7. | ՀՀ Շիրակի մարզ
|
«Արևամանուկ» հիմնադրամ | 4500.0 |
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ»
|
|||
1. | Երևան | «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ | 10824.2 |
«Տարեցների եվ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» | |||
1. | Էրեբունի
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 13495.2 |
2. | Նուբարաշեն
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 6747.6 |
3. | Քանաքեռ-Զեյթուն
|
Գերմանական կարմիր խաչ | 3936.1 |
4. | Նոր Նորք
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 13495.2 |
5. | Շենգավիթ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 13495.2 |
6. | Նորք Մարաշ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 3936.1 |
7. | Արաբկիր
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 13495.2 |
8. | Դավիթաշեն
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 5623.0 |
9. | Ավան
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 3936.1 |
10. | Կենտրոն
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 13495.2 |
11. | Աջափնյակ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 6185.3 |
12. | Լոռի
|
Հայկական կարմիր խաչ | 5060.7 |
13. | Արարատ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 6747.6 |
14. | Շիրակ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 15182.1 |
15. | Գեղարքունիք
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 5060.7 |
16. | Արմավիր | Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ | 8434.5 |
17. | Կոտայք
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 15182.1 |
18. | Սյունիք
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 6747.6 |
«Տարեցներին եվ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ» | |||
1. | Նուբարաշեն
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 4979.2 |
2. | Աջափնյակ
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 4979.2 |
3. | Ավան
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 4979.2 |
4. | Շիրակ 1
|
Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 4445.760 |
5. | Շիրակ 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
6. | Գեղարքունիք 1
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
7. | Գեղարքունիք 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
8. | Լոռի 1
|
Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 4445.760 |
9. | Լոռի 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
10. | Լոռի 3
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
11. | Լոռի 4
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
12. | Կոտայք 1
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
13. | Կոտայք 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
14. | Արարատ 1
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
15. | Արարատ 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
16. | Սյունիք 1
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
17. | Սյունիք 2
|
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 9958.4 |
«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում»
|
|||
1. | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնք | «Լիարժեք կյանք» ՀԿ | 8928.0 |
2. | ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ | 16496.4 |
3. | ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնք | «Ձեզ համար»ՀԿ | 6528.0 |
4. | ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնք | «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» ՀԲՀ | 11558.602 |
5. | ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
6. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 8855.4 |
7. | ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնք | «Երեխաների աջակցություն հիմնադրամ» | 14621.028 |
8. | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
9. | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
10. | ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
11. | ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք | «Ընտանիք և համայնք» ՀԿ | 8500.0 |
12. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
13. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
14. | ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
15. | ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 8819.280 |
16. | ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |
17. | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնք | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» | 9346.5 |