ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Չափ. | Համայնք | Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն
|
Պետական բյուջեից հատկացված գումար |
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» | |||
1. | ՀՀ Լոռու մարզ | «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» իրավապաշտպան ՀԿ | 5428.500 ՀՀ դրամ |
2. | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ | «Դու մենակ չես» կանանց աջակցման ՀԿ | 3395.883 ՀՀ դրամ |
«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» | |||
1. | ՀՀ Շիրակի մարզ, Արթիկ | «Ընտանիք և համայնք» ԲՀԿ | 8.885.400 ՀՀ դրամ |
2. | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Ջերմուկ | «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» | 8.882.500 ՀՀ դրամ |
3. | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգնաձոր | «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» | 8.882.500 ՀՀ դրամ |
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» | |||
1. | ՀՀ Արագածոտնի մարզ | «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ | 5.517.450 ՀՀ դրամ |
«Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» | |||
1. | Երևան 1 | «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ | 16.180.500 ՀՀ դրամ |
2. | Երևան 2 | «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ | 16.180.500 ՀՀ դրամ |
3. | Երևան 3 | «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» Բ/Հ | 21.574.000 ՀՀ դրամ |
«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ» | |||
1. | Երևան, Շենգավիթ 1 | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
2. | Երևան, Շենգավիթ 2 | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
3. | Երևան, Նոր-Նորք 1 | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
4. | Երևան, Նոր-Նորք 2 | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
5. | Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
6. | Երևան, Դավիթաշեն | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
7. | ՀՀ Շիրակ – 3 | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
8. | ՀՀ Լոռու մարզ 5 | «Խնամք» ՀԿ | 4.979.000 ՀՀ դրամ |
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» | |||
1. | ՀՀ Մարզ 2 | «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» | 15.936.880 ՀՀ դրամ |
«Մտավոր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ» | |||
1. | Երևան 1 | «Փրկություն» ԲՀԿ | 33,663.3 ՀՀ դրամ |
2. | ՀՀ Մարզ 1 | «Առավոտ» ԲՀԿ | 16.335.000 ՀՀ դրամ |
3. | ՀՀ Մարզ 2 | «Աստղավարդ» ՀԿ | 16831.6 ՀՀ դրամ |
«ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ», ներառյալ «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում»
|
|||
1. | ՀՀ Արմավիրի մարզ | «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» | 5.755.000 ՀՀ դրամ |
2. | ՀՀ Արագածոտնի մարզ | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» հիմնադրամ | 5.436.000 ՀՀ դրամ |
3. | ՀՀ Արարատի մարզ | «Մանկական զարգացման հիմնադրամ» | 6.751.675 ՀՀ դրամ |
4. | ՀՀ Սյունիքի մարզ
|
«Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ | 4.754.153 ՀՀ դրամ |
5. | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ | «Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ | 5.004.372 ՀՀ դրամ |
6. | ՀՀ Լոռու մարզ
|
«Բարի մամա» բարեգործական ՀԿ | 8.757.650 ՀՀ դրամ |
7. | ՀՀ Շիրակի մարզ
|
«Վորլդ Վիժն Հայաստան» հիմնադրամ | 20.952.000 ՀՀ դրամ |