Հավելված N 1
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարի 2021թ. 04 փետրվարի N 18-Ա/1 հրամանի
ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների հատկացման նպատակով անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հետ կարող է կնքվել դրամաշնորհի պայմանագիր
Ծրագրի անվանում
Չափ. | Առաջին տեղը զբաղեցնող կազմակերպություն | Ամսական շահառուների թիվ | Պետական բյուջեից հատկացված գումար
(հազ․դրամ) |
|
Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ | Լոտ 1 | «Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ | 23 | 36 859.293 |
«Մտավոր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ» | Լոտ 1 Երևան | «Փրկություն» ԲՀԿ | 50 | 30 858.000 |
Լոտ 3 Մարզ | «Աստղացոլք» ՀԿ | 50 | 11 339.000 | |
Լոտ 4 Մարզ | «Աստղավարդ» ՀԿ | 25 | 15 429.000 | |
«Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» | Լոտ 1-Երևան | «Ջերմիկ Անկյուն» հիմնադրամ | 14 | 18 741.000 |
Լոտ 3-Երևան | «Ջերմիկ Անկյուն» հիմնադրամ | 8 | 10 709.100 | |
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ Լոռու մարզում» | Լոտ 1–Լոռու մարզ | «Վանաձորի տարեցների տուն» հիմնադրամ | 55 | 27 507.200 |
«Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» | Լոտ 3 Մարզ | «Առավոտ» ԲՀԿ | 30 | 14 466 000 |
Լոտ 4 Մարզ | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ | 32 | 14 599 200 | |
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» | Լոտ 1– Երևան | «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ | 30 | 6 340 000 |
Լոտ 2– Մարզ | «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ | 60 | 12 947 800 | |
Լոտ 3– Մարզ | Մանկական զարգացման հիմնադրամ | 35 | 6 621.600 | |
«Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում» | Լոտ 1 | «Լիարժեք Կյանք» ՀԿ | 30 | 10 735 000 |
«Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ» | Լոտ 1 | «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» ԲՀ | 100 | 53 909.728 |
«Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ» |
Լոտ 1- Երևան | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 615 | 64 442.400 |
Լոտ 2- Շիրակ | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 200 | 20 956.900 | |
Լոտ 3- Սյունիք | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 150 | 15 717.700 | |
Լոտ 4-Կոտայք | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 120 | 12 574.200 | |
Լոտ 6-Արարատ | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 100 | 10 478.4 | |
Լոտ 7- Լոռի | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 300 | 31 435.300 | |
Լոտ 8-Գեղարքունիք | Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ | 100 | 10 478.400 | |
«ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ» ներառյալ «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» | Լոտ 1 – Երևան | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 35 | 1 824.100 |
Լոտ 12 – Երևան | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 9 (ընտանիք) | 2 181.700 | |
Լոտ 2 – Կոտայք | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 35 | 1 824.100 | |
Լոտ 13 – Կոտայք | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 9 (ընտանիք) | 2 181.700 | |
Լոտ 3 – Տավուշ | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 35 | 1 824.100 | |
Լոտ 14 -Տավուշ | «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ | 9 (ընտանիք) | 2 181.700 | |
Լոտ 9, Գեղարքունիքի մարզ | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ | 35 | 1 824.100 | |
Լոտ 20 Գեղարքունիքի մարզ | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ | 9 (ընտանիք) | 2 181.700 | |
Լոտ 10 – Լոռու մարզ | «ԱՌԱՎՈՏ» ԲՀԿ | 37 | 1 824.000 | |
Լոտ 21 – Լոռու մարզ | «ԱՌԱՎՈՏ» ԲՀԿ | 11 (ընտանիք) | 2 181.400 | |
Լոտ 11 Շիրակի մարզ | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ | 150 | 7 817.000 | |
Լոտ 22 Շիրակի մարզ | «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ | 39 (ընտանիք) | 9 350.000 | |
«Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» | Լոտ 1 – Երևան | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ |
1110 |
100,928.700 |
Լոտ 2 – Շիրակ | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 260 | 22 731.600 | |
Լոտ 3 – Սյունիք | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 40 | 3 637.100 | |
Լոտ 4 – Կոտայք | «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ | 200 | 18 185.300 | |
Լոտ 6 – Արարատ | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 60 | 3 637.100 | |
Լոտ 7 – Լոռի | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 100 | 9 092.700 | |
Լոտ 8 – Գեղարքունիք | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 60 | 5 455.600 | |
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» | Լոտ 1– Երևան | Կանանց իրավունքների կենտրոն ՀԿ | 60-70 | 7 997․100 |
Լոտ 2 – Շիրակ | «Արևամանուկ» հոգեբանասոցիալական աջակցության հիմնադրամ | 10 | 5 370.000 | |
Լոտ 3 – Սյունիք | «Սոսե Կանանց Հիմնահարցեր» ՀԿ | 10-12 | 5 374.950 | |
Լոտ 4 – Կոտայք | «Կանանց հզորացման ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ | 11 | 5 375.000 | |
Լոտ 5 – Արմավիր | Երիտասարդ ավանգարդ ՀԿ | 11 | 5 375.000 | |
Լոտ 7 – Լոռի | «Սպիտակի Հելսինկյան խումբ» | 10 | 5 374.800 | |
Լոտ 8 – Գեղարքունիք | «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ | 9 | 5 270.000 | |
Լոտ 9 – Տավուշ | «Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ | 10-11 | 5 270.000 | |
Լոտ 10 – Վայոց Ձոր | «Դու մենակ չես» կանանց աջակցման ՀԿ | 8-9 | 5 170.000 | |
Լոտ 11 – Արագածոտն | «Թալին հույս» սոցիալական ՀԿ | 10 | 5 170.000 | |
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ» | Լոտ 1– Երևան | «Կանանց Աջակցման Կենտրոն» ՀԿ | 10 | 6 112.700 |
Լոտ 2 – ՀՀ տարածք | «Կանանց Աջակցման Կենտրոն» ՀԿ | 10 | 6 112.700 | |
«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» | Լոռու մարզ՝ Տաշիր | Լիարժեք Կյանք ՀԿ | 122 | 9 577 500 |
Լոտ 2 Տավուշի մարզ՝ Բերդ | «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ | 121 | 9 828.300 | |
Լոտ 4 Արմավիրի մարզ՝ Արմավիր | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ | 122 | 9 936 300 | |
Լոտ 6 Կոտայքի մարզ՝ Բյուրեղավան | ՍՕՍ մանկական գյուղեր | 121 | 9 780.111 | |
Լոտ 7 Տավուշի մարզ՝ Իջևան | Վորլդ Վիժն Հայաստան | 150 | 9 855.800 | |
Լոտ 9 Արագածոտնի մարզ՝ Թալին | Վորլդ Վիժն Հայաստան | 150 | 9 937.100 | |
Լոտ 10 Սյունիքի մարզ՝ Սիսիան | Վորլդ Վիժն Հայաստան | 125 | 9 855.800 | |
Լոտ 11 Գեղարքունիքի մարզ՝ Ճամբարակ | Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների «Աստղացոլք» ՀԿ | 200 | 9 000.000 | |
Լոտ 15 Լոռու մարզ՝ Ալավերդի | Վորլդ Վիժն Հայաստան | 125 | 9 855.800 | |
Լոտ 16 Արարատի մարզ՝ Արտաշատ | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 121 | 9 855.800 | |
Լոտ 17 Գեղարքունիքի մարզ՝ Գավառ | Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ | 121 | 9 855.800 | |
Լոտ 19 Արմավիրի մարզ՝ Մեծամոր | «Ընտանիք և Համայնք» ՀԿ | 121 | 9 855.800 | |
Լոտ 20 Վայոց Ձորի մարզ՝ Եղեգնաձոր | Մանկական զարգացման հիմնադրամ | 130 | 9 937.200 | |
Լոտ 21 Վայոց Ձորի մարզ՝ Ջերմուկ | Մանկական զարգացման հիմնադրամ | 135 | 9 855.600 | |
Լոտ 22 Շիրակի մարզ՝ Արթիկ | «Ընտանիք և Համայնք» ՀԿ | 122 | 9 937.300 |